matplotlib

3.11.0rc2 Not latest — view latest

Python plotting package

License Sources

Apache-2.0 detected from the LICENSE file in the package source as of August 7, 2026.

SourceLicenseClass
Licensie (detected)
Apache-2.0Permissive
PyPI (reported)
Not reported-

No license was reported in the package metadata for this version.

Loading dependencies…
License File
Added Removed Expected
Versions
113 versions
VersionLicensePublishedStatus
3.11.0 Latest Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR GPL-2.0-only OR MITJun 12, 2026 Scanned
3.11.0rc2 ViewingApache-2.0May 13, 2026 Scanned
3.11.0rc1 Apache-2.0Apr 24, 2026 Scanned
3.10.9 Apache-2.0Apr 24, 2026 Scanned
3.10.8 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITDec 10, 2025 Scanned
3.10.7 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITOct 9, 2025 Scanned
3.10.6 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITAug 30, 2025 Scanned
3.10.5 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITJul 31, 2025 Scanned
3.10.3 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITMay 8, 2025 Scanned
3.10.1 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITFeb 27, 2025 Scanned
3.10.0 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITDec 14, 2024 Scanned
3.9.4 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITDec 13, 2024 Scanned
3.9.3 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITDec 1, 2024 Scanned
3.10.0rc1 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITNov 1, 2024 Scanned
3.9.2 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITAug 13, 2024 Scanned
3.9.1.post1 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITAug 6, 2024 Scanned
3.9.1 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITJul 4, 2024 Scanned
3.9.0 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITMay 15, 2024 Scanned
3.9.0rc2 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITApr 9, 2024 Scanned
3.8.4 Apache-2.0 OR CC0-1.0 OR MITApr 4, 2024 Scanned